Muestra |
Color |
Muestra |
Color |
Muestra |
Color |
|||
| Blanco Titanio | 2 |
Blanco Titan | 2 |
Blanco Zinc | 2 |
|||
| Blanco Perla | 2 |
Amarillo Nápoles | 2 |
Amarillo Cádmio Limón | 3 |
|||
| Amarillo Titan Limón | 2 |
Amarillo Cadmio Claro | 3 |
Amarillo Cadmio Medio | 3 |
|||
| Amarillo Titan Medio | 2 |
Amarillo Titan Oscuro | 2 |
Amarillo Real |
2 |
|||
| Amarillo Indio | 2 |
Amarillo Nápoles Rojizo | 2 |
Amarillo Stil de Grain | 3 |
|||
| Amarillo Cadmio Naranja | 3 |
Amarillo Titan Naranja Claro | 2 |
Amarillo Titan Naranja | 2 |
|||
| Bermellón | 3 |
Rojo Titan Escarlata | 2 |
Rojo Cadmio Claro | 4 |
|||
| Laca Geranio | 2 |
Rojo Cadmio Medio | 4 |
Violeta Cobalto Claro | 6 |
|||
| Carmín Violáceo | 3 |
Violeta Titan | 2 |
Violeta Cobalto Oscuro | 6 |
|||
| Azul Ultramar Claro | 2 |
Azul Ultramar Oscuro | 2 |
Azul Cobalto Claro |
5 |
|||
| Azul Cobalto Oscuro | 5 |
Azul Real | 4 |
Azul Celeste | 2 |
|||
| Azul Cyan | 1 |
Azul Manganeso Ftalo | 2 |
Azul Turquesa | 3 |
|||
| Azul Titan | 2 |
Azul Índigo | 2 |
Azul Prusia | 2 |
|||
| Azul Ultramar Verdoso | 2 |
Verde Azulado | 2 |
Verde Esmeralda | 4 |
|||
| Verde Titan Oscuro | 2 |
Verde Vejiga | 2 |
Verde Cobalto Oscuro |
3 |
|||
| Verde Compuesto | 2 |
Verde Titan Claro | 2 |
Verde Amarillento Permanente | 3 |
|||
| Verde Cinabrio | 2 |
Verde Cinabrio Oscuro | 2 |
Verde Cinabrio Tostado | 2 |
|||
| Verde Oliva | 2 |
Tierra Verde | 2 |
Tierra Sombra Natural | 1 |
|||
| Pardo Óxido Transparente | 3 |
Tierra Sombra Tostada | 1 |
Sepia | 1 |
|||
| Bitume | 1 |
Pardo Titan | 1 |
Rojo Inglés Violáceo |
1 |
|||
| Rojo Inglés Oscuro | 1 |
Rojo Inglés Claro | 1 |
Tierra Rosa Transparente | 1 |
|||
| Tierra Siena Tostada | 1 |
Tierra Siena Natural | 1 |
Ocreo Oro Transparente | 1 |
|||
| Ocreo Amarillo Rojizo | 1 |
Ocreo Amarillo | 1 |
Ocreo Amarillo Claro | 1 |
|||
| Gris Titan | 1 |
Gris Payne | 1 |
Gris Frio | 1 |
|||
| Negro Marfil | 1 |
Negro Humo | 1 |